<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: Sì, ma i lettori dei blog?</title>
	<link>http://www.mauriziosilvestri.com/2008/04/10/si-ma-i-lettori-dei-blog/</link>
	<description>(Information wants to be free...)</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 21:05:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>Di: Vaaal</title>
		<link>http://www.mauriziosilvestri.com/2008/04/10/si-ma-i-lettori-dei-blog/#comment-6806</link>
		<author>Vaaal</author>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 08:25:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mauriziosilvestri.com/2008/04/10/si-ma-i-lettori-dei-blog/#comment-6806</guid>
					<description>Non avrei mai sospettato che i diari personali fossero così frequentati! Comunque grazie della segnalazione :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non avrei mai sospettato che i diari personali fossero così frequentati! Comunque grazie della segnalazione <img src='http://www.mauriziosilvestri.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Di: Audrey</title>
		<link>http://www.mauriziosilvestri.com/2008/04/10/si-ma-i-lettori-dei-blog/#comment-6818</link>
		<author>Audrey</author>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 07:59:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mauriziosilvestri.com/2008/04/10/si-ma-i-lettori-dei-blog/#comment-6818</guid>
					<description>Caro Maurizio, il dato che gli italiani utenti della rete siano 23 milioni (più o meno assidui) 
http://blog.achille.name/web-marketing/dati-nielsen-relativi-al-mese-di-gennaio-2008/
ci fa però anche capire che, in fondo, per l'utente medio italiano di internet leggere o avere un blog non è proprio nelle priorità.
Io credo che un altro aspetto fondamentale da tenere presente in questa "analisi" è la durata esistenziali di questi blog... Mi pare che molta gente va, parte "lancia in resta" e poi con il tempo se ne stufa e molla, ed un po' lo stesso meccanismo avviene come lettore.
Persone che in alcuni momenti della vita si "fanno prendere", diventano frequentatori assidui, onnipresenti, onnivori, onniscienti, e poi pfuiff svaniscono, ad un certo momento, nel nulla....
E poi vogliamo parlare anche un po' della "omogeneità" o vogliamo definirlo "conformismo" di molti blog, soprattutto di genere politico, ma non solo.
Letto uno..letti tutti..sono cattivella? Forse...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Maurizio, il dato che gli italiani utenti della rete siano 23 milioni (più o meno assidui)<br />
<a href="http://blog.achille.name/web-marketing/dati-nielsen-relativi-al-mese-di-gennaio-2008/" rel="nofollow">http://blog.achille.name/web-marketing/dati-nielsen-relativi-al-mese-di-gennaio-2008/</a><br />
ci fa però anche capire che, in fondo, per l&#8217;utente medio italiano di internet leggere o avere un blog non è proprio nelle priorità.<br />
Io credo che un altro aspetto fondamentale da tenere presente in questa &#8220;analisi&#8221; è la durata esistenziali di questi blog&#8230; Mi pare che molta gente va, parte &#8220;lancia in resta&#8221; e poi con il tempo se ne stufa e molla, ed un po&#8217; lo stesso meccanismo avviene come lettore.<br />
Persone che in alcuni momenti della vita si &#8220;fanno prendere&#8221;, diventano frequentatori assidui, onnipresenti, onnivori, onniscienti, e poi pfuiff svaniscono, ad un certo momento, nel nulla&#8230;.<br />
E poi vogliamo parlare anche un po&#8217; della &#8220;omogeneità&#8221; o vogliamo definirlo &#8220;conformismo&#8221; di molti blog, soprattutto di genere politico, ma non solo.<br />
Letto uno..letti tutti..sono cattivella? Forse&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Di: Maurizio</title>
		<link>http://www.mauriziosilvestri.com/2008/04/10/si-ma-i-lettori-dei-blog/#comment-6823</link>
		<author>Maurizio</author>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 16:45:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mauriziosilvestri.com/2008/04/10/si-ma-i-lettori-dei-blog/#comment-6823</guid>
					<description>Audrey, scusa ma... dove avrei scritto che i blog sono una priorità per gli italiani? Quello che dici tu è tutto vero, ma considera che in Italia si arriva alle cose in media 10 anni dopo tutti gli altri... il fenomeno è in crescita, non in calo o stazionario. In crescita... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Audrey, scusa ma&#8230; dove avrei scritto che i blog sono una priorità per gli italiani? Quello che dici tu è tutto vero, ma considera che in Italia si arriva alle cose in media 10 anni dopo tutti gli altri&#8230; il fenomeno è in crescita, non in calo o stazionario. In crescita&#8230; <img src='http://www.mauriziosilvestri.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Di: Audrey</title>
		<link>http://www.mauriziosilvestri.com/2008/04/10/si-ma-i-lettori-dei-blog/#comment-6844</link>
		<author>Audrey</author>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 08:51:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mauriziosilvestri.com/2008/04/10/si-ma-i-lettori-dei-blog/#comment-6844</guid>
					<description>Anche in crescita qualitativa???? :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anche in crescita qualitativa???? <img src='http://www.mauriziosilvestri.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Di: Maurizio</title>
		<link>http://www.mauriziosilvestri.com/2008/04/10/si-ma-i-lettori-dei-blog/#comment-6845</link>
		<author>Maurizio</author>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 09:27:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mauriziosilvestri.com/2008/04/10/si-ma-i-lettori-dei-blog/#comment-6845</guid>
					<description>Beh, se tutti vogliono scrivere e nessuno vuole leggere (libri e giornali, intendo), la risposta mi sembra scontata purtroppo.
Ma tu, mia cara, continui a fare valutazioni qualitative, mentre il mio post fa solo analisi quantitative. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beh, se tutti vogliono scrivere e nessuno vuole leggere (libri e giornali, intendo), la risposta mi sembra scontata purtroppo.<br />
Ma tu, mia cara, continui a fare valutazioni qualitative, mentre il mio post fa solo analisi quantitative. <img src='http://www.mauriziosilvestri.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
